Přeposlat Canon i-SENSYS MF4690PL
Canon i-SENSYS MF4690PL
Model MF4690PL nabízí funkce tisku, kopírování a skenování, vestavěné síťové funkce, snadnou obsluhu a kompaktní design. Funkce automatického oboustranného tisku usnadňuje a urychluje produkci oboustranných výtisků a kopií profesionální kvality. Dále poskytuje funkci faxování Super G3 a odesílání SEND, která umožňuje skenování do sítě, e-mailu a na paměťové zařízení USB. Zařízení MF4690PL je vybaveno fixační technologií On-Demand, která zvyšuje produktivitu a umožňuje tisk a kopírování rychlostí 20 str./min, dále úsporu energie a rychlý výstup prvního výtisku a kopie.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Canon i-SENSYS MF4690PL
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2740 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
---|---|---|
Hmotnost | 14,3 | |
Rozměry (v x š x d) | 390 x 532 x 455 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-07 | |
Typ | Černobílé, Laserové, Multifunkční | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
Oddělené náplně | Ne | |
Pamět RAM standard | 128 MB | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 1 | |
Rozlišení barevně | - | |
Standard. vstup zásobník. | 100 | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | LTR, LGL, A4, B5, A5 | |
Rychlost tisku barevně | - | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | - | |
Rozlišení černobíle | 600 x 600 | |
Duplex | Ano | |
Paměť RAM max | - | |
Rychlost tisku černobíle | 20 str/min | |
Podporované standardy a technologie Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
Tiskové jazyky | - | |
Operační systémy a software | Windows 98, Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA, MAC OS X 10.2.8 nebo vyšší | |
Tiskové jazyky | - | |
Rozhraní | USB 2.0 | |
Operační systémy a software | - | |
Vlastnosti scanneru Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
Scanner - bitová hloubka | 24 bitů/24 bitů | |
Scanner - digitálnírozlišení | 9600 x 9600 | |
Scanner - optické rozlišení | 600 x 600 | |
Scanner - formát | A4 | |
Vlastnosti kopírky Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
Kopírka - formát | A4 | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | 600x600 | |
Kopírka - rychlost ČB | 20 kopií/min | |
Kopírka - opakované kopírování | 99 | |
Vlastnosti faxu Canon i-SENSYS MF4690PL | ||
Fax - paměť | 255 | |
Fax - rozlišení B | 203 x 391 | |
Fax - rozlišení ČB | 203 x 391 | |
Fax - modem | Ano | |
Fax - formát | A4 | |
Fax - vytáčení | Ne |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Canon i-SENSYS MF4690PL
Hodnocení Canon i-SENSYS MF4690PL
Hodnocení tiskárny Canon i-SENSYS MF4690PL
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!