Přeposlat Canon Selphy CP910
Canon Selphy CP910
Přenosná fototiskárna s označením Selphy CP910 potěší hlavně rozsáhlou funkčností a možností koupit si baterii a tisknout tak na cestách. . Jedna z hlavních předností tohoto modelu jsou samozřejmě kompaktní rozměry, které čítají 177.8 x 127 x 60.9 mm. Hmotnost se pak zastavila na hodnotě 816.4 gramu, takže manipulace je opravdu velmi jednoduchá a pohodlná. O dodávku energie se stará buď klasická elektrická síť, nebo si můžete dokoupit také baterii, která mobilitu ještě podstatně vylepší a budete tak moct tisknout prakticky kdekoliv. nechybí ani rozhraní PictBridge pro přímý tisk fotografií z fotoaparátu. K tisku fotografií z fotoaparátu můžete využít kabel, nicméně to jde také vzduchem, a to pomocí rozhraní Wireless PictBridge. Při tisku z počítače trval tisk jedné fotografie zhruba 1 minutu a z fotoaparátu, paměťové karty a USB flash disku to bylo již o něco lepších 54 sekund. Při tisku z mobilního telefonu pomocí WiFi je tiskárna už o trochu pomalejší a tisk jednoho výtisku trval zhruba 1 minutu a 20 sekund.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Canon Selphy CP910
Fotografie tiskáren Canon Selphy CP910
Základní údaje Canon Selphy CP910
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2740 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Canon Selphy CP910 | ||
---|---|---|
Hmotnost | 816 g | |
Rozměry (v x š x d) | 177.8 x 127 x 60.9 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2014 | |
Typ | Přenosné | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Canon Selphy CP910 | ||
Oddělené náplně | - | |
Pamět RAM standard | - | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 3 | |
Rozlišení barevně | 300 x 300 dpi | |
Standard. vstup zásobník. | - | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | 148 x 100 mm | |
Rychlost tisku barevně | - | |
Počet tiskových hlav | - | |
Zátěž | - | |
Rozlišení černobíle | 300 x 300 dpi | |
Duplex | - | |
Paměť RAM max | - | |
Rychlost tisku černobíle | - | |
Podporované standardy a technologie Canon Selphy CP910 | ||
Tiskové jazyky | - | |
Operační systémy a software | Windows 8.1 / 8 / 7 SP1, Mac OS X 10.6.8 - 10.9 | |
Tiskové jazyky | - | |
Rozhraní | WiFi, USB, čtečka paměťových karet, PictBridge | |
Operační systémy a software | Mac OS 9.1-9.2, Windows 7, Mac OS X 10.7.X, Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Mac OS X v10.6, iOS 7, Android, Windows RT, Windows 8.1 | |
Vlastnosti scanneru Canon Selphy CP910 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | - | |
Scanner - formát | - | |
Vlastnosti kopírky Canon Selphy CP910 | ||
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | - | |
Kopírka - rychlost ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírování | - | |
Vlastnosti faxu Canon Selphy CP910 | ||
Fax - paměť | - | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | - | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčení | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Canon Selphy CP910
Hodnocení Canon Selphy CP910
Hodnocení tiskárny Canon Selphy CP910
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!